
Szczęśliwe i spokojne życie na Słonecznym Lublewie
Słoneczne Lublewo to osiedle 9 domów jednorodzinnych dwulokalowych oraz 2 domów wolnostojących o ciekawej i nowoczesnej architekturze idealnie wpisujących się w klimat i położenia
O inwestycji Słoneczne Lublewo
Słoneczne Lublewo to osiedle domów jednorodzinnych zlokalizowanych w uroczej miejscowosci Lublewo na obrzeżach Gdańska. Lublewo charakteryzuje się świetnie rozwinięta infrastruktura: autobusy, szkoły, basen, boiska, sklepy, kościół, myjnia,usługi, las, jezioro itp.
Każdy z domów będzie wykonany w technologii energooszczędnej, wyposażony w pompę ciepła, fotowoltaike oraz klimatyzację.Własne miejsce postojowe w garażu, przestronny ogródek oraz funkcjonalny rozkład pomieszczeń.
Dzięki bliskości trójmiejskiej obwodnicy, cała metropolia staje się szybko i łatwo dostępna dla mieszkańców naszej inwestycji. Dodatkowo w Lublewie będzie bezpośredni wjazd na nowo budowana obwodnice metropolitarna.
20
Domów na osiedlu
> 160m²
Powierzchni
> 250m²
Działki
20 min
Do Centrum
Standard Wykończenia
Dbamy o każdy detal, wykorzystując technologie zapewniające trwałość i energooszczędność Twojego przyszłego domu.
Zakres i standard prac wykończeniowych
- check_circle Ściany wewnętrzne gazobeton 12 cm
- check_circle Stolarka okienna – okna PCV 3 szybowe
- check_circle Brama garażowa sterowana z pilota
- check_circle Drzwi wejściowe antywłamaniowe
- check_circle Posadzki betonowe
- check_circle Dach – zaprojektowano w konstrukcji drewniane klasy C24 o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej z podporami w postaci słupów drewnianych.
- check_circle Instalacja pod monitoring i instalacja alarmowa

Instalacje wewnątrz budynku
- check_circle Instalacja wody użytkowej – wykonana z miękkich rur typu PEX i rozprowadzona do łazienek i kuchni.
- check_circle Instalacja kanalizacji sanitarnej – wewnątrz każdego budynku zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej Rury kanalizacyjne wykonane będą ze wzmocnionych rur PCV.
- check_circle Instalacja grzewcza – pompa ciepła
- check_circle Instalacja Fotowoltaiczna
- check_circle Klimatyzacja
- check_circle Instalacja ogrzewania podłogowego

Elewacja i otoczenie posesji
- check_circle Elewacja budynku – wykonana metodą lekko mokrą tynk silikonowy
- check_circle Strefa wejścia do domu utwardzona wyłożona kostka brukowa
- check_circle Wyprawy tynkarskie ścian – tynki cementowo-wapienne

Status Inwestycji
Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich segmentów inwestycji.
| Segment | Pow. całkowita | Pow. ogródka | Pokoje / Łazienki | Cena | Cena za m2 | Rzut | Zakończenie budowy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 164,97 | 204,4 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | IV kwartał 2024 | Sprzedany |
| A2 | 166,73 | 146,9 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | GOTOWY | Sprzedany |
| B1 | 164,97 | 146,7 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | IV kwartał 2024 | Sprzedany |
| B2 | 166,73 | 139,3 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | IV kwartał 2024 | Sprzedany |
| C1 | 164,97 | 185,2 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | IV kwartał 2024 | Sprzedany |
| C2 | 166,73 | 224,8 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | IV kwartał 2024 | Sprzedany |
| D1 | 167,18 | 293,93 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | III kwartał 2026 | Sprzedany |
| D2 | 167,18 | 120,12 | 5 / 2 | Zarezerwowany | Zarezerwowany | download Pobierz | III kwartał 2026 | Zarezerwowany |
| E1 | 167,18 | 126,14 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | III kwartał 2026 | Sprzedany |
| E2 | 167,18 | 98,69 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | III kwartał 2026 | Sprzedany |
| F1 | 166,32 | 95,4 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | III kwartał 2026 | Sprzedany |
| F2 | 166,29 | 122,9 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | III kwartał 2026 | Sprzedany |
| G1 | 166,32 | 114,2 | 5 / 2 | Zarezerwowany | Zarezerwowany | download Pobierz | III kwartał 2026 | Zarezerwowany |
| G2 | 166,29 | 137,8 | 5 / 2 | Zarezerwowany | Zarezerwowany | download Pobierz | III kwartał 2026 | Zarezerwowany |
| H1 | 164,97 | 343,9 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | I kwartał 2026 | Sprzedany |
| H2 | 166,72 | 209 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | I kwartał 2026 | Sprzedany |
| I1 | 164,97 | 144,2 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | I kwartał 2026 | Sprzedany |
| I2 | 166,72 | 222,3 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | I kwartał 2026 | Sprzedany |
| Dom J | 164,97 | 761,24 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | I kwartał 2026 | Sprzedany |
| Dom K | 164,91 | 757,38 | 5 / 2 | Sprzedany | Sprzedany | download Pobierz | I kwartał 2026 | Sprzedany |
Plan Osiedla
